INFO KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR | ||
---|---|---|
Kelas | Jumlah | Sisa |
HCU | 27 | 13 |
ICCU | 15 | 0 |
ICU | 46 | 0 |
IRIN | 9 | 4 |
KELAS I | 185 | 0 |
KELAS II | 148 | 0 |
KELAS III | 467 | 0 |
NICU | 35 | 1 |
PICU | 18 | 3 |
PRESIDENT SUITE | 1 | 0 |
RUANG ISOLASI | 115 | 27 |
VIP | 152 | 74 |
VVIP | 2 | 1 |
Update Terakhir: 20 Jul 2025, Jam 03:05:31 WIB |