INFO KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR | ||
---|---|---|
Kelas | Jumlah | Sisa |
HCU | 27 | 18 |
ICCU | 15 | 5 |
ICU | 46 | 23 |
IRIN | 9 | 7 |
KELAS I | 189 | 0 |
KELAS II | 147 | 0 |
KELAS III | 466 | 0 |
NICU | 35 | 7 |
PICU | 18 | 10 |
PRESIDENT SUITE | 1 | 1 |
RUANG ISOLASI | 115 | 76 |
VIP | 150 | 97 |
VVIP | 2 | 1 |
Update Terakhir: 31 Mar 2025, Jam 11:59:54 WIB |