INFO KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR | ||
---|---|---|
Kelas | Jumlah | Sisa |
HCU | 27 | 9 |
ICCU | 15 | 0 |
ICU | 46 | 0 |
IRIN | 9 | 7 |
KELAS I | 187 | 0 |
KELAS II | 149 | 0 |
KELAS III | 466 | 0 |
NICU | 35 | 12 |
PICU | 18 | 1 |
PRESIDENT SUITE | 1 | 0 |
RUANG ISOLASI | 115 | 23 |
VIP | 150 | 64 |
VVIP | 2 | 2 |
Update Terakhir: 01 Jul 2025, Jam 10:04:03 WIB |