INFO KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR | ||
---|---|---|
Kelas | Jumlah | Sisa |
HCU | 27 | 13 |
ICCU | 15 | 7 |
ICU | 46 | 2 |
IRIN | 9 | 6 |
KELAS I | 189 | 0 |
KELAS II | 147 | 0 |
KELAS III | 466 | 0 |
NICU | 35 | 9 |
PICU | 18 | 8 |
PRESIDENT SUITE | 1 | 1 |
RUANG ISOLASI | 115 | 46 |
VIP | 150 | 86 |
VVIP | 2 | 1 |
Update Terakhir: 27 Mar 2025, Jam 03:24:13 WIB |