INFO KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR | ||
---|---|---|
Kelas | Jumlah | Sisa |
HCU | 27 | 8 |
ICCU | 15 | 1 |
ICU | 46 | 9 |
IRIN | 9 | 8 |
KELAS I | 187 | 0 |
KELAS II | 148 | 0 |
KELAS III | 467 | 0 |
NICU | 35 | 1 |
PICU | 18 | 4 |
PRESIDENT SUITE | 1 | 0 |
RUANG ISOLASI | 115 | 32 |
VIP | 150 | 80 |
VVIP | 2 | 1 |
Update Terakhir: 13 Jul 2025, Jam 13:43:03 WIB |